Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


21 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
26 ADRIANE JACKELINE SEIBERT CONTADOR Consórcio Cidersop Não 130,35 0,00 3.770,01 7.600,36 2.761,63 4.838,73
53 ANDREY APARECIDO LEONCIO OPERADOR DE USINA ASFÁLTICA Consórcio Cidersop Não 178,00 0,00 5.334,11 11.766,19 4.958,17 6.808,02
61 ARLEI ANACLETO DE SOUZA MOTORISTA - PSS Consórcio Cidersop Não 89,10 0,00 2.227,48 4.989,55 1.405,87 3.583,68
58 CINÉSIO FELIPE MAYER MOTORISTA - PSS Consórcio Cidersop Não 89,59 0,00 2.464,92 5.227,48 1.546,68 3.680,80
44 EDIVALDO TREVISAN MARCOS MOTORISTA Consórcio Cidersop Não 89,69 0,00 2.692,41 5.455,07 1.796,54 3.658,53
59 EDUARDO PINHEIRO DOS REIS OPERADOR DE MÁQUINAS - PSS Consórcio Cidersop Não 103,04 0,00 2.833,56 6.027,76 1.840,46 4.187,30
48 ELIONAI RAMOS MOTORISTA Consórcio Cidersop Não 151,44 0,00 4.538,65 10.007,53 3.978,79 6.028,74
63 FRANCISCO NEDIO MATIAS JUNIOR ANALISTA AMBIENTAL Consórcio Cidersop Não 138,30 0,00 1.037,25 5.324,55 970,45 4.354,10
62 GIOVANE DE LIMA MOTORISTA - PSS Consórcio Cidersop Não 89,10 0,00 2.227,48 4.989,55 1.405,87 3.583,68
49 GUILHERME AUGUSTO COMAR ADVOGADO Consórcio Cidersop Não 140,91 0,00 4.240,89 8.450,63 3.291,38 5.159,25
50 ISAIAS FIRMINO DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS Consórcio Cidersop Não 0,00 8.964,37 0,00 8.964,37 2.079,57 6.884,80
60 JOSE AUGUSTO JULIANO CHEFE OPERACIONAL Consórcio Cidersop Não 116,67 0,00 3.208,33 6.825,00 2.142,10 4.682,90
54 JOSE LUIS DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS Consórcio Cidersop Não 103,04 0,00 3.091,16 6.285,36 2.117,53 4.167,83
46 JULIO CESAR DE OLIVEIRA DIEGRO OPERADOR DE MÁQUINAS Consórcio Cidersop Não 103,04 0,00 3.091,16 6.285,36 2.088,03 4.197,33
41 MARIA NEUSA BISSOLLI DE LIMA ASSESSOR EXECUTIVO Consórcio Cidersop Não 123,33 0,00 1.850,00 5.673,33 1.376,16 4.297,17
45 PAULO HENRIQUE PEREIRA OPERADOR DE MÁQUINAS Consórcio Cidersop Não 120,79 0,00 3.623,83 7.368,45 2.625,59 4.742,86
52 RONALDO BASILIO DE OLIVEIRA MOTORISTA Consórcio Cidersop Não 137,39 0,00 4.131,62 9.272,45 3.413,93 5.858,52
55 SIDNEI VIEIRA DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS Consórcio Cidersop Não 103,73 0,00 3.113,64 6.308,53 2.164,85 4.143,68
43 THAIS BATISTA LUCHINI ASSESSOR EXECUTIVO Consórcio Cidersop Não 123,33 0,00 3.700,00 7.523,33 2.759,23 4.764,10
570 THAMARA MENEGASS ASSESSOR DE PROJETOS E PLANEJAMENTO Consórcio Cidersop Não 120,00 0,00 3.300,00 7.020,00 2.282,85 4.737,15
29 VAGNER LUIZ DA SILVA DIRETOR EXECUTIVO Consórcio Cidersop Não 233,33 0,00 7.000,00 14.233,33 6.601,65 7.631,68
21 itens encontrados. 
Página inicial