Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


20 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
26 ADRIANE JACKELINE SEIBERT CONTADOR Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 3.700,00 419,19 3.280,81
53 ANDREY APARECIDO LEONCIO OPERADOR DE USINA ASFÁLTICA Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 5.512,78 1.028,78 4.484,00
61 ARLEI ANACLETO DE SOUZA MOTORISTA - PSS Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 2.672,97 217,79 2.455,18
58 CINÉSIO FELIPE MAYER MOTORISTA - PSS Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 2.857,11 250,65 2.606,46
44 EDIVALDO TREVISAN MARCOS MOTORISTA Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 2.918,49 262,08 2.656,41
59 EDUARDO PINHEIRO DOS REIS OPERADOR DE MÁQUINAS - PSS Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 3.091,16 294,20 2.796,96
48 ELIONAI RAMOS MOTORISTA Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 4.685,75 831,87 3.853,88
62 GIOVANE DE LIMA MOTORISTA - PSS Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 2.672,97 217,79 2.455,18
49 GUILHERME AUGUSTO COMAR ADVOGADO Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 4.716,11 749,75 3.966,36
50 ISAIAS FIRMINO DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 3.091,16 294,20 2.796,96
60 JOSE AUGUSTO JULIANO CHEFE OPERACIONAL Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 3.500,00 368,79 3.131,21
54 JOSE LUIS DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 3.091,16 279,97 2.811,19
46 JULIO CESAR DE OLIVEIRA DIEGRO OPERADOR DE MÁQUINAS Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 3.091,16 264,34 2.826,82
41 MARIA NEUSA BISSOLLI DE LIMA ASSESSOR EXECUTIVO Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 1.909,68 149,10 1.760,58
45 PAULO HENRIQUE PEREIRA OPERADOR DE MÁQUINAS Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 3.623,83 400,00 3.223,83
52 RONALDO BASILIO DE OLIVEIRA MOTORISTA Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 4.405,79 603,61 3.802,18
55 SIDNEI VIEIRA DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 3.091,16 294,20 2.796,96
43 THAIS BATISTA LUCHINI ASSESSOR EXECUTIVO Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 3.700,00 447,63 3.252,37
570 THAMARA MENEGASS ASSESSOR DE PROJETOS E PLANEJAMENTO Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 3.600,00 422,43 3.177,57
29 VAGNER LUIZ DA SILVA DIRETOR EXECUTIVO Consórcio Cidersop Não 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.536,58 5.463,42
20 itens encontrados. 
Página inicial