Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


20 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
26 ADRIANE JACKELINE SEIBERT CONTADOR Consórcio Cidersop Não 1.173,19 0,00 0,00 4.873,19 483,74 4.389,45
53 ANDREY APARECIDO LEONCIO OPERADOR DE USINA ASFÁLTICA Consórcio Cidersop Não 1.602,02 0,00 0,00 5.225,85 533,12 4.692,73
61 ARLEI ANACLETO DE SOUZA MOTORISTA - PSS Consórcio Cidersop Não 653,39 0,00 0,00 3.346,96 290,22 3.056,74
58 CINÉSIO FELIPE MAYER MOTORISTA - PSS Consórcio Cidersop Não 731,61 0,00 0,00 3.425,18 299,61 3.125,57
44 EDIVALDO TREVISAN MARCOS MOTORISTA Consórcio Cidersop Não 807,24 0,00 0,00 3.500,81 308,68 3.192,13
59 EDUARDO PINHEIRO DOS REIS OPERADOR DE MÁQUINAS - PSS Consórcio Cidersop Não 841,48 0,00 0,00 3.953,24 362,97 3.590,27
48 ELIONAI RAMOS MOTORISTA Consórcio Cidersop Não 1.363,00 0,00 0,00 4.443,18 558,44 3.884,74
63 FRANCISCO NEDIO MATIAS JUNIOR ANALISTA AMBIENTAL Consórcio Cidersop Não 207,45 0,00 0,00 4.356,45 411,40 3.945,05
62 GIOVANE DE LIMA MOTORISTA - PSS Consórcio Cidersop Não 653,39 0,00 0,00 3.346,96 290,22 3.056,74
49 GUILHERME AUGUSTO COMAR ADVOGADO Consórcio Cidersop Não 1.268,23 0,00 0,00 4.768,23 469,05 4.299,18
60 JOSE AUGUSTO JULIANO CHEFE OPERACIONAL Consórcio Cidersop Não 952,77 0,00 0,00 4.452,77 424,89 4.027,88
54 JOSE LUIS DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS Consórcio Cidersop Não 927,35 0,00 0,00 4.039,11 373,28 3.665,83
46 JULIO CESAR DE OLIVEIRA DIEGRO OPERADOR DE MÁQUINAS Consórcio Cidersop Não 927,35 0,00 0,00 4.039,11 373,28 3.665,83
41 MARIA NEUSA BISSOLLI DE LIMA ASSESSOR EXECUTIVO Consórcio Cidersop Não 1.110,00 0,00 0,00 4.810,00 474,90 4.335,10
45 PAULO HENRIQUE PEREIRA OPERADOR DE MÁQUINAS Consórcio Cidersop Não 1.087,15 0,00 0,00 4.710,98 461,03 4.249,95
52 RONALDO BASILIO DE OLIVEIRA MOTORISTA Consórcio Cidersop Não 1.236,51 0,00 0,00 3.930,08 360,19 3.569,89
55 SIDNEI VIEIRA DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS Consórcio Cidersop Não 933,53 0,00 0,00 4.045,29 374,02 3.671,27
43 THAIS BATISTA LUCHINI ASSESSOR EXECUTIVO Consórcio Cidersop Não 1.110,00 0,00 0,00 4.810,00 474,90 4.335,10
570 THAMARA MENEGASS ASSESSOR DE PROJETOS E PLANEJAMENTO Consórcio Cidersop Não 980,00 0,00 0,00 4.580,00 442,70 4.137,30
29 VAGNER LUIZ DA SILVA DIRETOR EXECUTIVO Consórcio Cidersop Não 2.100,00 0,00 0,00 9.100,00 1.679,17 7.420,83
20 itens encontrados. 
Página inicial